Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
La Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, pone a disposición del público en general, de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones, la información de los siguientes temas, documentos y políticas.
I | El ![]() |
II | Su ![]() |
III | Las ![]() |
IV | Las ![]() |
V | Los ![]() |
VI | Los ![]() |
VII | El ![]() |
VIII | La ![]() |
IX | El ![]() |
X | Los ![]() |
XI | ![]() |
XII | ![]() |
XIII | ![]() |
XIV | Las ![]() |
XV | La ![]() |
XVI | Las ![]() |
XVII | La ![]() |
XVIII | El ![]() |
XIX | Los ![]() |
XX | ![]() |
XXI | La ![]() |
XXII | La información relativa a la ![]() |
XXIII | Los montos destinados a ![]() |
XXIV | Los informes de resultados de ![]() |
XXV | El resultado de la dictaminación de los ![]() |
XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar ![]() |
XXVII | Las ![]() |
XXVIII | La información sobre los resultados de los ![]() |
XXIX | ![]() |
XXX | ![]() |
XXXI | Informe de ![]() |
XXXII | ![]() |
XXXIII | Los ![]() |
XXXIV | El ![]() |
XXXV | Las ![]() |
XXXVI | Las ![]() |
XXXVII | Los mecanismos de ![]() |
XXXVIII | Los ![]() |
XXXIX | La integración del ![]() |
XL | Todas las ![]() |
XLI | Los ![]() |
XLII | El listado de ![]() |
XLIII | Los ![]() |
XLIV | ![]() |
XLV | El catálogo de disposición y guía de ![]() |
XLVI | Las ![]() |
XLVII | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de ![]() |
XLVIII | El catálogo de ![]() |
LOS SUJETOS OBLIGADOS COMUNICARÁN AL ORGANISMO GARANTE CUÁLES RUBROS DE INFORMACIÓN DETALLADOS EN ESTE ARTÍCULO ES GENERADA POR ELLOS PARA QUE ÉSTE APRUEBE, FUNDADA Y MOTIVADAMENTE, LA RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN PUBLICAR, DEBIENDO HACER MENCIÓN EN SU PÁGINA DE INTERNET DE LA QUE NO LES RESULTE APLICABLE.
2019 | Tercer Trimestre | |||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ![]() | ![]() | ||
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |